内科の治療費(2022年7月現在)
健康診断
当院で実施している健康診断は、市川市の定める特定健康診査(特定健診)と自費診療となる健康診断(例:雇い入れ検診や保険加入時の検診)です。
当院では一般検診を3段階で設定しております。検診の主な項目は下記に記載しておりますのでご確認ください。
*下記記載以外の項目も対応可能です。お気軽にお問い合わせください。
| 追加検査 | 料金 |
|---|---|
| 一般検診 Aコース | 4,000円 |
| 一般検診 Bコース | 4,500円 |
| 一般検診 Cコース | 5,000円 |
| 一般検診 Dコース | 6,500円 |
| 一般検診 Eコース | 7,000円 |
検査項目
| 検査項目 | 一般検診A | 一般検診B | 一般検診C | 一般検診D | 一般検診E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 診察/測定 | 問診 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内科診察 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 身長・体重測定 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 体脂肪率測定 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 視力測定 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 聴力測定 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 生理機能検査 | 心電図測定 | ● | ● | |||
| 上部内視鏡 | ||||||
| 下部内視鏡 | ||||||
| 腹部超音波検査 | ||||||
| X線 | 胸部X線検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 胃部X線検査 | ||||||
| 血液検査 | 赤血球血色素数 | ● | ● | |||
| 白血球ヘマトクリット値 | ||||||
| 血小板数 | ||||||
| 血液像 | ||||||
| 血糖値 | ● | ● | ||||
| 肝三項目 AST(GOT) ALT(GPT) γGTP |
● | ● | ||||
| 総蛋白 | ||||||
| ALP | ||||||
| LDH 総ビリルビン |
||||||
| アルブミン | ||||||
| アミラーゼ | ||||||
| 総コレステロール 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール |
● | ● | ||||
| クレアチニン | ||||||
| 尿素窒素 | ||||||
| 尿/便 | 尿検査(蛋白・糖・潜血) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 便潜血検査(2日法) | ||||||
〜オプション〜
上記以外の血液検査 (総コレステロール・クレアチニン・尿酸・尿素窒素・ 総ビリルビン・総蛋白等)は
1項目につき300円となります。また、ヘモグロビンA1Cは500円になります。
特定健康診査(特定健診)(公費)
| 診査内容 | 条件 | 費用(円) |
|---|---|---|
| 市川市特定健康診査 | 40歳~74歳の市川市国民健康保険被保険者 | 無料 |
| 後期高齢者健康診査 | 千葉県の後期高齢者医療被保険者(75歳以上の方、または一定の障害のある65歳以上の方) | 無料 |
がん検診(公費)
| 検診種類 | 条件 | 費用(円) |
|---|---|---|
| 肺がん検診 | 40歳以上の市川市民 | 600円(喀痰検査は別途600円) |
| 大腸がん検診 | 40歳以上の市川市民 | 600円 |
| 前立腺がん検診 | 50歳以上の市川市民 | 600円 |
※以下のいずれかに該当する場合は無料になります。
- 70歳以上の方
- 後期高齢者医療被保険者
- 同じ世帯の中で住民税課税者が一人もいない方
予防接種(公費)
| 予防接種種類 | 条件 |
|---|---|
| 高齢者肺炎球菌ワクチン |
|
| 高齢者インフルエンザワクチン |
|
| 日本脳炎ワクチン |
を接種したもの。 |
| 二種混合ワクチン(ジフテリア・破傷風) |
|
| 子宮頚がんワクチン(HPV) |
|
予防接種(自費)
| 自費診療 | 10割負担額(円) | |
|---|---|---|
| インフルエンザ予防接種 | 3,850 | |
| 参考 | 3割負担額(円) | 1割負担額(円) |
| インフルエンザ抗原検査 | 861 | 287 |
受診料
| 項目 | 内容 | 3割負担額(円) | 1割負担額(円) |
|---|---|---|---|
| 初診料 | 一般 | 846 | 282 |
| 再診料 | 一般 | 216 | 72 |
| 診療情報提供料 | 紹介状の作成 | 750 | 250 |
| 処方料 | 6種類以内 | 144~153 | 48~51 |
| 7種類以上 | 105~114 | 35~38 |
耳鼻咽喉科の治療費(2022年7月現在)
保険診療に関して、医療費は日本全国どこでも同じです。ただし、医師によって検査や処置などの組み合わせが異なるため“鼻風邪”と思っても病院によって金額が異なることがあります。ご不明点がありましたら遠慮なくご確認ください。
受診料
| 項目 | 内容 | 3割負担額(円) | 1割負担額(円) |
|---|---|---|---|
| 初診料 | 一般 | 846 | 282 |
| 6歳未満 | 1,071 | 357 | |
| 再診料 | 一般 | 216 | 72 |
| 6歳未満 | 330 | 110 | |
| 診療情報提供料 | 紹介状の作成 | 750 | 250 |
| 処方料 | 6種類以内 | 144~153 | 48~51 |
| 7種類以上 | 105~114 | 35~38 |
6歳未満は2割負担となっております。
処置および検査料(目安)
| 耳疾患 | 3割負担額(円) | 1割負担額(円) |
|---|---|---|
| 耳処置(両側)耳に関わる処置をした場合 | 75 | 25 |
| 鼓室処置(片側)耳の鼓膜の内側に処理を行う場合 | 165 | 55 |
| 耳管処置(片側)鼻から細い管を通して鼓膜の内側に空気を通します。耳の詰まった状態が治ります。 | 60~90 | 20~30 |
| 光線療法外耳炎などの炎症がある場合 | 135 | 45 |
| 耳垢除去(片側)耳あかを片側だけとった場合 | 300 | 100 |
| 耳垢除去(両側)耳あかを左右ともにとった場合 | 540 | 180 |
| 中耳ファイバー耳の中にカメラを挿入し、鼓膜の状態などご自身では見られない部位を詳細に確認します | 720 | 240 |
| 標準純音聴力検査最も一般的な聴力検査です | 1,050 | 350 |
| 簡易聴力検査音叉という機械を使って行う簡易式の聴力検査です。 | 120 | 40 |
| ティンパノグラム鼓膜の動き、中耳の換気機能などを判定し、滲出性中耳炎や急性中耳炎の経過判定に有用です。 | 1,020 | 340 |
| 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料15歳未満の滲出性中耳炎(月1回) | 450 | 150 |
| 鼓膜切開術中耳炎などの時に鼓膜を切開する場合 | 2205 | 735 |
| 鼓膜チューブ挿入術長引く中耳炎などの時に行う治療です | 8,145 | 2,715 |
| 外耳道異物除去術耳の中に異物を入れてしまった場合。異物によって金額が異なります | 660 or 2,130 | 220 or 710 |
| 鼻疾患 | 3割負担額(円) | 1割負担額(円) |
|---|---|---|
| 鼻処置(両側)鼻に関わる処置をした場合 | 36 | 12 |
| 副鼻腔開大処置副鼻腔の通りをよくする処置 | 75 | 25 |
| 鼻咽腔ファイバー鼻の中からカメラを挿入し、鼻の奥などご自身では見られない部位を詳細に確認します | 1,800 | 600 |
| 鼻アレルギー検査(プリックテスト)ハウスダスト、スギ、カモガヤ、ブタクサ、カビ(アルテルナリア)を測定します 約15分ほど要します。ご希望の場合はお声がけください。 |
288 | 96 |
| 頭部レントゲン副鼻腔炎(蓄膿症)が疑わしい時に撮影します | 630 | 210 |
| ネブライザー薬剤を吸入する処置 | 36 | 12 |
| 鼻出血止血法ガーゼなどをつめて止血する場合 | 720 | 240 |
| 鼻粘膜焼灼術鼻出血でバイポーラという特殊な機械で止血をする場合 | 8,100 | 2,700 |
| 鼻内異物摘出術鼻の中に異物を取り出す場合 | 2,070 | 690 |
| 鼻茸摘出術副鼻腔炎で鼻の中のポリープを除去する場合 | 3,270 | 1,090 |
| 口腔咽頭喉頭疾患 | 3割負担額(円) | 1割負担額(円) |
|---|---|---|
| 口腔咽頭処置口と口の奥の処置をした場合 | 36 | 12 |
| 扁桃処置扁桃炎などで扁桃腺に処置をした場合 | 120 | 40 |
| 間接喉頭鏡下喉頭処置口の奥より下の声帯まで鏡をつかって処置をした場合 | 81 | 27 |
| 喉頭ファイバー鼻の中からカメラを挿入し、のどの奥などご自身では見られない部位を詳細に確認します | 1,800 | 600 |
| ネブライザー薬剤を吸入する処置 | 36 | 12 |
| 咽頭異物除去術のどの奥に魚の骨が刺さった場合など、異物によって金額が異なります | 1,260 or 6,300 | 420 or 2,100 |
| 扁桃周囲膿瘍扁桃の炎症がひどく、膿がたまった場合に取り除く処置で、方法により金額が異なります | 540 or 5,490 | 180 or 1,830 |
| 口唇腫瘍摘出術唇にできたできものを取り除く場合 | 2,730 | 910 |
| めまい疾患 | 3割負担額(円) | 1割負担額(円) |
|---|---|---|
| 標準純音聴力検査めまいの際には、聴力の低下を伴うことがあるため確認することが多いです | 1,050 | 350 |
| 平衡機能標準検査めまいの時に確認する基本的な目の動きです | 60 | 20 |
| 頭位変換眼振検査(赤外線CCDカメラ)特殊な機械を用いて、目の動きを詳細に確認する検査です | 900 | 300 |



